Top regenerujący napój o charakterystycznym działaniu i unikalnej mieszance węglowodany proste, wolne BCAA, białka serwatkowe, koenzym Q10 i przeciwutleniacze. Znacznie skraca czas regeneracji. Odpowiedni dla wszystkich typów sport.
PENCO AFTER ACTIVITY Q10 to napój odzyskujący energię, orzeźwiający po treningu (trening, wyścig lub nadmierny wysiłek fizyczny) równowaga w ciele. Uzupełnia zapasy glikogenu w mięśniach i wątrobie, pomagając zapobiegać treningom procesów katabolicznych. Oba źródła energii cukry proste (sacharoza, glukoza) oraz molekularne polisacharydy, aminokwasy i białka. Składnikiem białkowym jest białka serwatkowe o wysokiej wartości biologicznej są stosunkowo wysokie szybko się resorbują i pomagają zmienić proces kataboliczny na anaboliczny.
Aby przyspieszyć regenerację, PENCO AFTER ACTIVITY Q10 jest wzbogacona mieszanką wolne aminokwasy BCAA (aminokwasy rozgałęzione), które chronią tkanka mięśniowa i promowanie anabolizmu. Jedna dawka napoju regeneracyjnego PENCO AFTER ACTIVITY Q10 zapewnia 350 mg idealnej mieszanki BCAA 50% leucyny, 30% waliny i 20% izoleucyny. Ponadto formuła zawiera substancje czynne o działaniu antyoksydacyjnym (witaminy C i E oraz pierwiastki śladowe) cynk, mangan i selen), które przyczyniają się do ochrony komórek stres oksydacyjny, którego ryzyko wzrasta wraz z intensywnością wysiłku fizycznego. Koenzym Q10 jest nie tylko skutecznym przeciwutleniaczem, ale również odgrywa istotną rolę pozyskiwanie energii do innych procesów metabolicznych.
Nie tylko skuteczne szkolenie, ale także odpowiednia regeneracja w dłuższej perspektywie przyczynić się do poprawy wydajności!
Składniki: suszona serwatka ,
sacharoza, maltodekstryny, dekstroza, aromat, emulgator: soja
lecytyna , kakao (tylko czekolada AA), olej słonecznikowy, L-leucyna,
zagęszczacz gumy ksantanowej, L-walina, ß karoten, L-izoleucyna, witamina
mieszanina (kwas L-askorbinowy, octan tokoferylu 50%, nikotynamid, D-pantotenian
wapń, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas
pteroilmonoglutamic, D-biotyna, cyjanokobalamina), tlenek cynku,
naturalny barwnik E120 (tylko truskawka AA), koenzym Q10, siarczan manganu,
selenin sodu. Minerały są naturalną częścią teraźniejszości
białka i węglowodany.
Ostrzeżenie dla alergików: Produkt zawiera laktozę.
DAWKOWANIE: Około 30-50 g (2-3 miarki) proszku wymieszać z 250-350 ml zimnej wody lub mleka. Pij natychmiast po treningu, korzystnie w ciągu 15 minut.
Dane żywieniowe Daty | za 100 g | % RHP / RI * / | za 50 g | % RHP / RI * / 50 g | |
100 g | |||||
Wartość energetyczna / energia treści | kJ | 1590 | 19 | 795 | 9.5 |
kcal | 379 | 19 | 190 | 9.5 | |
Tłuszcze / tłuszcze | g | 4 | 6 | 2 | 3 |
z których nasycone kwasy tłuszczowe / z tego nasyconego kwasy tłuszczowe | g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Sacharydy / Sacharydy / | g | 78 | 30 | 39 | 15 |
z czego cukry | g | 52 | 58 | 26 | 29 |
Białko / | g | 7 | 14 | 3.5 | 7 |
Białka | |||||
Sól / sól / sól | g | 2 | 33 | 1 | 17 |
Witaminy / witaminy | |||||
A | µg | 333 | 42 | 166 | 21 |
C | mg | 225 | 281 | 112,5 | 140 |
E | mg | 24 | 200 | 12 | 100 |
B 1 | mg | 0,6 | 54 | 0.3 | 27 |
B 2 | mg | 2.1 | 150 | 1,05 | 75 |
B 6 | mg | 0,8 | 57 | 0,4 | 28 |
B 12 | µg | 3 | 120 | 1.5 | 60 |
Kys. kwas foliowy | µg | 60 | 30 | 30 | 15 |
Kys. kwas pantotenowy | mg | 8.8 | 147 | 4.4 | 73 |
Niacyna | mg | 6.5 | 40 | 3.25 | 20 |
Biotyna | µg | 80 | 160 | 40 | 80 |
Koenzym Q10 / Koenzym Q10 | mg | 4 | 2 | ||
Minerał Tkaniny / minerały | |||||
Sód / Na | mg | 780 | 390 | ||
Potas / K | mg | 1120 | 56 | 560 | 28 |
Wapń / Ca | mg | 540 | 68 | 270 | 34 |
Magnez / Mg | mg | 110 | 29 | 55 | 15 |
Fosfor / P | mg | 420 | 60 | 210 | 30 |
Miedź | mg | 0,2 | 20 | 0.1 | 10 |
Cynk / Zn | mg | 7.5 | 75 | 3,75 | 37 |
Mangan / Mn | mg | 1 | 50 | 0,5 | 25 |
Selen / Se | µg | 24 | 44 | 12 | 22 |
Profil aminokwasowy / Aminokwasy profil / | |||||
Isoleucyna / Ile | mg | 620 | 310 | ||
Leucyna / Leu | mg | 1080 | 540 | ||
Lysin / Lys | mg | 620 | 310 | ||
Metionina / Met | mg | 120 | 60 | ||
Phenylalanine / Phe | mg | 270 | 135 | ||
Treonin / Thr | mg | 550 | 275 | ||
Tryptofan / Trp | mg | 140 | 70 | ||
Valin / Val | mg | 706 | 353 | ||
Arginina / Arg | mg | 210 | 105 | ||
Histydyna / Jego | mg | 110 | 55 | ||
Alanin / Ala | mg | 330 | 165 | ||
Asparágaová kys./Asp | mg | 810 | 405 | ||
Cystein / Cys | mg | 90 | 45 | ||
Kwas glutaminowy / Glu | mg | 1300 | 650 | ||
Glycine / Gly | mg | 110 | 55 | ||
Prolin / Pro | mg | 230 | 115 | ||
Serina / Ser | mg | 350 | 175 | ||
Tyrozyna / Tyr | mg | 260 | 130 | ||
RHP - RI Reference / RI - Referencyjny pobór | |||||
* Średnia wartość referencyjna dochodu dorośli / | |||||
Referencyjne spożycie przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||||
** RHP Not Specified / RI nie podano | |||||
** 50g = 1 porcja / porcja / porcja |
Smak | Banán |
Producent | Penco |
Marka | Penco |